Pedidos
Gestiona las transacciones y suscripciones
Ingresos Totales
229.00€
Total Pedidos
14
Completados
11
Pendientes
3
Cancelados
0
| Usuario | Plan | Monto | Estado | Pago | Fecha | Vigencia | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desconocido | Premium | 29€ | Completado | redsys | 16/08/2026 18:27 | 16/08/26 - 16/08/27 | |
| Desconocido | Estándar | 19€ | Completado | redsys | 04/08/2026 17:14 | 05/08/26 - 05/08/27 | |
| Desconocido | Estándar | 19€ | Completado | redsys | 04/08/2026 17:12 | 05/08/26 - 05/08/27 | |
| Desconocido | Estándar | 19€ | Completado | redsys | 04/08/2026 17:10 | 05/08/26 - 05/08/27 | |
| Desconocido | Estándar | 19€ | Completado | redsys | 19/07/2026 14:57 | 19/07/26 - 19/07/27 | |
| Desconocido | Estándar | 19€ | Completado | redsys | 19/07/2026 14:55 | ||
| Desconocido | Estándar | 19€ | Pendiente | redsys | 11/07/2026 17:47 | ||
| Desconocido | Premium | 29€ | Completado | redsys | 04/06/2026 01:49 | 04/06/26 - 04/06/27 | |
| Desconocido | Estándar | 19€ | Completado | redsys | 18/05/2026 11:24 | 18/05/26 - 18/05/27 | |
| Desconocido | Premium | 29€ | Pendiente | bank_transfer | 14/04/2026 17:49 | 14/04/26 - 14/04/27 | |
| Desconocido | Estándar | 19€ | Completado | redsys | 09/03/2026 00:20 | 02/04/26 - 02/04/27 | |
| Desconocido | Estándar | 19€ | Completado | redsys | 07/03/2026 01:00 | 06/03/26 - 06/03/27 | |
| Desconocido | Premium | 29€ | Pendiente | redsys | 16/02/2026 14:24 | ||
| Desconocido | Estándar | 19€ | Completado | redsys | 15/02/2026 16:57 | 15/02/26 - 15/02/27 |
